Retatrutide vs Tirzepatida
Retatrutide activa tres receptores: GIP, GLP-1 y glucagón. Tirzepatida activa los dos primeros y es el principio activo de medicamentos autorizados. Los viales comparados aquí se ofrecen para investigación.
Por Peptides MX · Revisado el
Comparación de identidad
| — | Retatrutide | Tirzepatida |
|---|---|---|
| Clase química | Péptido sintético de 39 residuos, lipidado. Agonista triple de los receptores GIP, GLP-1 y glucagón. | Péptido sintético de 39 residuos, lipidado. Agonista dual de los receptores GIP y GLP-1. |
| Número CAS | 2381089-83-2 | 2023788-19-2 |
| Fórmula molecular | No disponible | C225H348N48O68 |
| Masa molecular | No disponible | 4813 g/mol |
| Estatus regulatorio | Lilly lo describe como compuesto en investigación en julio de 2026. Este vial es material RUO. | Existen medicamentos autorizados con tirzepatida; este vial de investigación no es uno de ellos. |
| Presentaciones | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg | 30mg, 40mg, 60mg |
Registros de identidad: PubChem, Retatrutide y PubChem, Tirzepatida. El contexto farmacológico y las fuentes de estudio se desarrollan en cada ficha.
Fichas completas
Ambos compuestos se comercializan bajo designación RUO: uso exclusivo en investigación.
Cómo distinguir los resultados de los estudios metabólicos · Volver a los recursos